Dynamic Herb Cebu FC
Philippines
Dynamic Herb Cebu FC Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Dynamic Herb Cebu FC marque un but toutes les 30 minutes dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC marque en moyenne 2.96 buts par match
Dynamic Herb Cebu FC est la première équipe à marquer dans 16% lors de Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC ne parvient pas à marquer en 12% dans Ligue des Philippines
Encaissés buts
Dynamic Herb Cebu FC encaisse un but toutes les 90 minutes dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC encaisse en moyenne 1.00 buts par match
Dynamic Herb Cebu FC réalise 44% clean sheets dans Ligue des Philippines
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Dynamic Herb Cebu FC a participé dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC total de buts par match 3.96 chaque match dans Ligue des Philippines
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 56% pour Dynamic Herb Cebu FC dans Ligue des Philippines
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 52% pour Dynamic Herb Cebu FC dans Ligue des Philippines
EDM stats
Dynamic Herb Cebu FC obtient que les deux équipes marquent dans 44% des matchs dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 16% des matchs dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 20% des matchs de cette équipe dans Ligue des Philippines
Temps des Buts
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 32% des buts dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 41-50 minutes, représentant 28% des buts dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 16% des buts dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 40% des buts dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 32% des buts dans Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 20% des buts dans Ligue des Philippines
Handicap Statistiques
Dynamic Herb Cebu FC enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 88% dans Ligue des Philippines
En première mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 96% dans Ligue des Philippines
En seconde mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 92% dans Ligue des Philippines
Cartes
Dynamic Herb Cebu FC gagne par les cartons dans 12% des matchs de Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 0.92 cartons dans les matchs de Ligue des Philippines
En première mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC gagne par les cartons dans 8% des matchs de Ligue des Philippines
En première mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 0.40 cartons dans les matchs de Ligue des Philippines
En seconde mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC gagne par les cartons dans 4% des matchs de Ligue des Philippines
En seconde mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 0.52 cartons dans les matchs de Ligue des Philippines
Corner Statistiques
Dynamic Herb Cebu FC gagne par les corners dans 20% des matchs de Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 2.88 corners dans les matchs de Ligue des Philippines
En première mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC gagne par les corners dans 20% des matchs de Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 1.68 corners dans les matchs de Ligue des Philippines
En seconde mi-temps, Dynamic Herb Cebu FC gagne par les corners dans 24% des matchs de Ligue des Philippines
Dynamic Herb Cebu FC a en moyenne 1.20 corners dans les matchs de Ligue des Philippines
Statistiques Joueur
Dynamic Herb Cebu FC Tableau
| # | Forme Philippines Football League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 103:13 | 90 | 54 | |
| 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 84:9 | 75 | 52 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70:21 | 49 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 68:13 | 55 | 41 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 58:22 | 36 | 33 | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45:28 | 17 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 43:35 | 8 | 29 | |
| 8 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:74 | -42 | 15 | |
| 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:119 | -92 | 11 | |
| 10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13:99 | -86 | 7 | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 14:124 | -110 | 2 |
- Championship round
| # | Forme Philippines Football League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 109:17 | 92 | 60 | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 91:15 | 76 | 58 | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 76:21 | 55 | 48 | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 74:25 | 49 | 48 | |
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51:34 | 17 | 40 | |
| 6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 64:31 | 33 | 37 |
- Champions League 2
- Challenge League
| # | Forme Philippines Football League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 42 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 46:8 | 38 | 26 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43:6 | 37 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:14 | 23 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:13 | 7 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:16 | 13 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33:12 | 21 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26:41 | -15 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:49 | -34 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:43 | -32 | 3 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:39 | -35 | 2 |
| # | Forme Philippines Football League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 52:9 | 43 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 51:10 | 41 | 31 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48:9 | 39 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 23 | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 36:15 | 21 | 17 |
| # | Forme Philippines Football League 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 57:5 | 52 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:4 | 33 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33:7 | 26 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:7 | 18 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:10 | 15 | 18 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:15 | 10 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 11 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:56 | -54 | 4 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:70 | -58 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:33 | -27 | 3 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:85 | -75 | 0 |
| # | Forme Philippines Football League 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 58:7 | 51 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39:6 | 33 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:9 | 26 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:12 | 16 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 28:16 | 12 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:20 | 9 | 17 |
Dynamic Herb Cebu FC Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant