Ards
Irlande du Nord
Ards Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Ards marque un but toutes les 63 minutes dans Championship
Ards marque en moyenne 1.42 buts par match
Ards est la première équipe à marquer dans 0% lors de Championship
Ards ne parvient pas à marquer en 29% dans Championship
Encaissés buts
Ards encaisse un but toutes les 68 minutes dans Championship
Ards encaisse en moyenne 1.32 buts par match
Ards réalise 29% clean sheets dans Championship
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Ards a participé dans Championship
Ards total de buts par match 2.74 chaque match dans Championship
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 53% pour Ards dans Championship
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 69% pour Ards dans Championship
EDM stats
Ards obtient que les deux équipes marquent dans 50% des matchs dans Championship
Ards enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans Championship
Ards a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 0% des matchs de cette équipe dans Championship
Temps des Buts
Ards voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Ards voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Ards voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Ards voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Ards voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Ards voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans Championship
Handicap Statistiques
Ards enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 93% dans Championship
En première mi-temps, Ards enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Championship
En seconde mi-temps, Ards affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans Championship
Cartes
Ards gagne par les cartons dans 0% des matchs de Championship
Ards a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Championship
En première mi-temps, Ards gagne par les cartons dans 0% des matchs de Championship
En première mi-temps, Ards a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Championship
En seconde mi-temps, Ards gagne par les cartons dans 0% des matchs de Championship
En seconde mi-temps, Ards a en moyenne 0 cartons dans les matchs de Championship
Corner Statistiques
Ards gagne par les corners dans 0% des matchs de Championship
Ards a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Championship
En première mi-temps, Ards gagne par les corners dans 0% des matchs de Championship
Ards a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Championship
En seconde mi-temps, Ards gagne par les corners dans 0% des matchs de Championship
Ards a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de Championship
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Ards Tableau
| # | Forme Championship 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 61:32 | 29 | 71 | |
| 2 | 33 | 22 | 5 | 6 | 54:27 | 27 | 71 | |
| 3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 77:41 | 36 | 59 | |
| 4 | 33 | 15 | 6 | 12 | 69:52 | 17 | 51 | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 46:34 | 12 | 51 | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 10 | 43:42 | 1 | 47 | |
| 7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 4 | 46 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 50:46 | 4 | 43 | |
| 9 | 33 | 10 | 6 | 17 | 44:50 | -6 | 36 | |
| 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36:52 | -16 | 34 | |
| 11 | 33 | 3 | 11 | 19 | 37:73 | -36 | 20 | |
| 12 | 33 | 4 | 5 | 24 | 28:100 | -72 | 17 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Forme Championship 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59:46 | 13 | 59 | |
| 2 | 38 | 15 | 7 | 16 | 56:51 | 5 | 52 | |
| 3 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:53 | -8 | 41 | |
| 4 | 37 | 8 | 11 | 18 | 38:60 | -22 | 35 | |
| 5 | 38 | 5 | 13 | 20 | 43:77 | -34 | 28 | |
| 6 | 37 | 4 | 7 | 26 | 30:106 | -76 | 19 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forme Championship 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32:14 | 18 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:15 | 19 | 39 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:18 | 12 | 34 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 42:22 | 20 | 31 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:21 | 4 | 25 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:24 | 2 | 23 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16:21 | -5 | 19 | |
| 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 21:36 | -15 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:39 | -27 | 10 |
| # | Forme Championship 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:19 | 10 | 32 | |
| 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 27 | |
| 3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:25 | 1 | 24 | |
| 4 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:26 | -8 | 20 | |
| 5 | 19 | 3 | 8 | 8 | 24:38 | -14 | 17 | |
| 6 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:43 | -30 | 10 |
| # | Forme Championship 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:17 | 10 | 32 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22:13 | 9 | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:19 | 16 | 28 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 22 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:22 | 5 | 19 | |
| 7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:16 | 0 | 17 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 30:35 | -5 | 17 | |
| 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:31 | -11 | 15 | |
| 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 13 | |
| 11 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16:37 | -21 | 7 | |
| 12 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16:61 | -45 | 7 |
| # | Forme Championship 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:27 | 3 | 27 | |
| 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 3 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:28 | -9 | 17 | |
| 4 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:34 | -14 | 15 | |
| 5 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19:39 | -20 | 11 | |
| 6 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:63 | -46 | 9 |
Nouvelles de l'équipe
10.01.2026 14:31
17.08.2025 06:45
21.03.2025 16:15