Charlton Athletic
England
Charlton Athletic Latest Results
Charlton Athletic Table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 52 | 95 | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 33 | 84 | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 15 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 26 | 80 | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 25 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 4 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 8 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 7 | 65 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 1 | 64 | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | -2 | 64 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 55 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43:17 | 26 | 50 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38:19 | 19 | 44 | |
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39:22 | 17 | 44 | |
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34:18 | 16 | 42 | |
| 6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:27 | 7 | 39 | |
| 8 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:34 | 1 | 38 | |
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:37 | 4 | 37 | |
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:27 | 3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 36 | |
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:25 | 3 | 34 | |
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 33 | |
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:37 | 3 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:33 | 5 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:31 | 2 | 31 | |
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:26 | -3 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:23 | 2 | 30 | |
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27:28 | -1 | 30 | |
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 29 | |
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 28 | |
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14:44 | -30 | 10 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | 7 | 36 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:28 | 8 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:28 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:32 | 4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 31 | |
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:29 | -6 | 31 | |
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28:33 | -5 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:32 | -5 | 29 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:36 | -15 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | -7 | 24 | |
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | -15 | 20 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | -16 | 20 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:33 | -13 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | -11 | 18 | |
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:45 | -30 | 8 |
Charlton Athletic Squad
| Goalkeeper | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
33 | 190 | 35 | - | - | 2 | - | - | |
|
25
Mannion W.
|
|
28 | 191 | 8 | - | - | - | - | - |
| Defender | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
15
Coady C.
|
|
33 | 184 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 |
|
5
Jones L.
|
|
30 | 190 | 43 | 1 | - | 10 | - | 1 |
|
17
Bell A.
|
|
32 | 180 | 32 | - | - | 4 | - | 2 |
|
32
Burke R.
|
|
29 | 189 | 14 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| |
30 | 180 | 32 | 2 | - | 3 | - | 12 | |
|
16
Edwards J.
|
|
26 | 176 | 7 | - | - | 1 | - | - |
| |
25 | 179 | 38 | - | 1 | 6 | - | 4 | |
|
28
Shichenje C.
|
|
22 | 188 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
|
44
Clarke H.
|
|
25 | 180 | 16 | - | 2 | 7 | - | 2 |
|
19
Chambers L.
|
|
21 | 181 | 14 | - | 1 | 4 | - | - |
| |
20 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Midfielder | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
8
Berry L.
|
|
33 | 177 | 15 | 1 | - | 1 | - | 9 |
|
11
Hernandez O.
|
|
33 | 172 | 7 | - | - | 1 | - | 4 |
|
10
Docherty G.
|
|
29 | 177 | 36 | - | 1 | 6 | - | 7 |
| |
26 | 177 | 39 | - | - | 7 | - | 7 | |
| |
26 | 183 | 20 | 2 | - | 5 | - | 14 | |
|
14
Carey S.
|
|
25 | 43 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | |
|
15
Apter R.
|
|
23 | 175 | 13 | 1 | - | 1 | - | 5 |
|
18
Anderson K.
|
|
21 | 180 | 11 | - | - | 2 | - | 4 |
|
37
Fullah I.
|
|
19 | 11 | - | - | 1 | - | 9 | |
|
36
Gough K.
|
|
20 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| Forward | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
24
Godden M.
|
|
34 | 185 | 9 | 1 | - | 1 | - | 8 |
|
9
Dykes L.
|
|
30 | 188 | 17 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
|
41
Knibbs H.
|
|
27 | 174 | 23 | 3 | - | 4 | - | 18 |
| |
26 | 178 | 23 | 1 | 2 | 2 | - | 16 | |
|
23
Kelman C.
|
|
24 | 180 | 30 | 6 | 1 | 1 | - | 13 |
| |
22 | 178 | 43 | 3 | 2 | 3 | - | 12 | |
|
11
Leaburn M.
|
|
22 | 198 | 35 | 1 | 1 | 3 | - | 16 |
|
77
Fevrier J.
|
|
23 | 173 | 8 | 1 | - | - | - | 7 |
| Manager | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
| |
53 | - | - | - | - | - | - |
- Matches played
- Total Goals
- Assists
- Yellow Cards
- Red Cards
- Substitute Appearances
Team news
After Horror Crash, Michail Antonio Eyes Championship Return
Former Premier League star Michail Antonio is on the verge of resuming his club career in England, the BBC reports.The 35-year-old striker has entered preliminary talks w...
13.02.2026 05:36
13.02.2026 05:36
Liverpool Battle Chelsea, United for Starlet Alao
Liverpool are chasing Sheffield Wednesday star Isa Alao, but they are not alone in the race The Reds are reportedly competing with heavyweights Chelsea and Manchester Uni...
16.01.2026 16:46
16.01.2026 16:46
Coventry's Lampard Boosted by Key Returns for Leicester Derby
The CBS Arena is in high spirits as Coventry City prepare to take on local rivals Leicester in a much-hyped M69 derby this Saturday There is also some relief on the injur...
16.01.2026 07:31
16.01.2026 07:31