Yulia Putintseva
WTA:
78
Edad:
31 (07.01.1995)
Yulia Putintseva Últimos partidos
Final
28/05/26
08:15
Yulia Putintseva
- 5
- 7 8
- 5
- 7
- 6 6
- 7
Final
25/05/26
09:05
Talia Gibson
- 4
- 6
- 1
- 6
- 4
- 6
Final
17/05/26
04:40
Yulia Putintseva
- 4
- 4
- 6
- 6
Final
16/05/26
06:45
Antonia Ruzic
- 4
- 3
- 6
- 6
Final
15/05/26
04:00
Yulia Putintseva
0
Diane Parry
0
Final
13/05/26
04:10
Yulia Putintseva
- 6
- 6
- 4
- 0
Final
11/05/26
09:30
McCartney Kessler
- 1
- 1
- 6
- 6
Final
06/05/26
10:10
Yulia Putintseva
- 3
- 2
- 6
- 6
Final
24/04/26
09:50
Yulia Putintseva
- 1
- 3
- 6
- 6
Final
22/04/26
09:40
Yulia Putintseva
- 6
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
Yulia Putintseva historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 71 | 0 | 25:27 | 17:17 | 5:5 | 1:4 |
| 2024 | 29 | 1 | 40:22 | 22:15 | 9:4 | 8:1 |
| 2023 | 66 | 0 | 34:27 | 19:17 | 12:8 | 0:2 |
| 2022 | 51 | 0 | 26:21 | 9:11 | 14:7 | 1:2 |
| 2021 | 42 | 1 | 33:24 | 20:14 | 12:8 | 1:2 |
| 2020 | 28 | 0 | 20:11 | 16:9 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 34 | 1 | 33:26 | 21:19 | 8:4 | 4:3 |
| 2018 | 44 | 0 | 26:25 | 18:17 | 6:6 | 2:2 |
| 2017 | 50 | 0 | 23:28 | 16:19 | 6:6 | 0:3 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 0 | 6:12 | 3:6 | 2:3 | 1:2 |
| 2024 | 110 | 0 | 4:8 | 3:5 | 0:1 | 1:2 |
| 2023 | 343 | 0 | 3:10 | 3:4 | 0:2 | 0:2 |
| 2022 | 313 | 0 | 2:10 | 2:5 | 0:3 | 0:1 |
| 2021 | 339 | 0 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2020 | 187 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 4:5 | 4:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 646 | 0 | 2:5 | 2:4 | -:- | 0:1 |
| 2017 | 764 | 0 | 0:7 | 0:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 334 | 0 | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 1:1 |
Yulia Putintseva torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Birmingham | Césped | $267 082 |
| 2021 | ||
| Budapest | Arcilla | $235 238 |
| 2019 | ||
| Núremberg | Arcilla | $250 000 |
| 2012 | ||
| W100 Cagnes-Sur-Mer | Arcilla | $100 000 |
| W25 Launceston | Duro | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Tyumen Women | Duro | $50 000 |
Yulia Putintseva historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 06.08.2024 | 10.08.2024 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 31.03.2024 | 10.04.2024 |
|
| 10.10.2023 | 07.11.2023 |
|
| 25.09.2023 | 27.09.2023 |
|
| 19.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 25.07.2022 | 05.08.2022 |
|
| 27.07.2021 | 31.07.2021 |
|
| 19.04.2021 | 27.04.2021 |
|
Person news
El Emocionante Regreso de Osaka: Empata Récord de 2019 en Wuhan
Naomi Osaka protagonizó un emocionante regreso ante la canadiense Leila Fernandez en el Abierto de Wuhan el martes, ganando por 4-6, 7-5, 6-3 La estrella japonesa mostró ...
07.10.2025 08:06
07.10.2025 08:06
Bjorn Borg Combate el Cáncer: 'Lo Tomo Día a Día'
La leyenda sueca del tenis Bjorn Borg ha hablado abiertamente sobre su lucha contra un agresivo cáncer de próstata en una revelación emotiva El campeón de 11 Grand Slam, ...
18.09.2025 10:01
18.09.2025 10:01
Aryna Sabalenka Disfruta de Momentos Fuera de la Cancha en Medio de Dificultades en Catar
Aryna Sabalenka ha compartido con sus aficionados algunos momentos fuera de la cancha en Doha, Catar, haciendo una sutil pero dulce referencia a la exitosa canción "Espre...
20.02.2025 21:01
20.02.2025 21:01
Noticias del equipo
El Emocionante Regreso de Osaka: Empata Récord de 2019 en Wuhan
Naomi Osaka protagonizó un emocionante regreso ante la canadiense Leila Fernandez en el Abierto de Wuhan el martes, ganando por 4-6, 7-5, 6-3 La estrella japonesa mostró ...
07.10.2025 08:06
07.10.2025 08:06
Bjorn Borg Combate el Cáncer: 'Lo Tomo Día a Día'
La leyenda sueca del tenis Bjorn Borg ha hablado abiertamente sobre su lucha contra un agresivo cáncer de próstata en una revelación emotiva El campeón de 11 Grand Slam, ...
18.09.2025 10:01
18.09.2025 10:01
Aryna Sabalenka Disfruta de Momentos Fuera de la Cancha en Medio de Dificultades en Catar
Aryna Sabalenka ha compartido con sus aficionados algunos momentos fuera de la cancha en Doha, Catar, haciendo una sutil pero dulce referencia a la exitosa canción "Espre...
20.02.2025 21:01
20.02.2025 21:01