Corum Belediyespor
Turquía
Corum Belediyespor Últimos resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Corum Belediyespor anota un gol cada 56 minutos en 1ª Liga
Corum Belediyespor anota un promedio de 1.62 goles por partido
Corum Belediyespor es el primer equipo en anotar en 62% durante 1ª Liga
Corum Belediyespor no logra anotar en 20% en 1ª Liga
Encajados goles
Corum Belediyespor recibe un gol cada 95 minutos en 1ª Liga
Corum Belediyespor recibe un promedio de 0.95 goles por partido
Corum Belediyespor logra 34% porterías a cero en 1ª Liga
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Corum Belediyespor ha participado en 1ª Liga
Corum Belediyespor total de goles por partido 2.57 en cada partido en 1ª Liga
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 46% para Corum Belediyespor en 1ª Liga
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 70% para Corum Belediyespor en 1ª Liga
AEM stats
Corum Belediyespor logra que ambos equipos anoten en 53% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 24% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 22% de los partidos de este equipo en 1ª Liga
Tiempo de Goles
Corum Belediyespor anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 81-90+ minutos, representando el 55% de los goles en 1ª Liga
Corum Belediyespor ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 81-90+ minutos, que representan el 39% de los goles en 1ª Liga
Corum Belediyespor ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 81-90+ minutos, que representan el 22% de los goles en 1ª Liga
Corum Belediyespor anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 76-90+ minutos, representando el 72% de los goles en 1ª Liga
Corum Belediyespor ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 53% de los goles en 1ª Liga
Corum Belediyespor ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 29% de los goles en 1ª Liga
Hándicap Estadísticas
Corum Belediyespor registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 98% en 1ª Liga
En la primera mitad, Corum Belediyespor registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 98% en 1ª Liga
En la segunda mitad, Corum Belediyespor registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 93% en 1ª Liga
Tarjetas
Corum Belediyespor gana por tarjetas en el 36% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor tiene un promedio de 4.76 tarjetas en los partidos de 1ª Liga
En la primera mitad, Corum Belediyespor gana por tarjetas en el 27% de los partidos en 1ª Liga
En la primera mitad, Corum Belediyespor tiene un promedio de 1.64 tarjetas en los partidos de 1ª Liga
En la segunda mitad, Corum Belediyespor gana por tarjetas en el 36% de los partidos en 1ª Liga
En la segunda mitad, Corum Belediyespor tiene un promedio de 3.12 tarjetas en los partidos de 1ª Liga
Córner Estadísticas
Corum Belediyespor gana por saques de esquina en el 77% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor tiene un promedio de 9.55 saques de esquina en los partidos de 1ª Liga
En la primera mitad, Corum Belediyespor gana por saques de esquina en el 81% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor tiene un promedio de 4.67 saques de esquina en los partidos de 1ª Liga
En la segunda mitad, Corum Belediyespor gana por saques de esquina en el 60% de los partidos en 1ª Liga
Corum Belediyespor tiene un promedio de 4.88 saques de esquina en los partidos de 1ª Liga
Estadísticas Jugador
-
1 Samudio B. FW15
-
2 Erdogan Y. MD14
-
3 Thiam M. FW12
-
4 Gurler S. MD10
-
5 Gurbulak O. MD9
-
6 Kulembe F. MD8
-
7 Eze E. FW7
-
8 Coban B. FW7
-
9 Ogulcan Caglayan FW5
-
10 Pedrinho MD4
-
11 Akkaynak A. MD4
-
12 Aleksic D. MD4
-
13 Yazgan F. MD3
-
14 Ergun U. DF2
-
15 Ildiz A. MD2
-
16 Sengul A. DF1
-
17 Sinan Osmanoglu DF1
H2H Estadísticas
Equipo competidor
Máximos goleadores
Corum Belediyespor Tabla
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Corum Belediyespor Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo