Salford City
England
Salford City Latest Results
Salford City Table
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71:46 | 25 | 87 | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86:45 | 41 | 86 | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66:33 | 33 | 82 | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61:51 | 10 | 81 | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74:52 | 22 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71:56 | 15 | 79 | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74:50 | 24 | 78 | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70:53 | 17 | 76 | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70:59 | 11 | 75 | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60:44 | 16 | 68 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64:58 | 6 | 67 | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62:49 | 13 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:56 | 0 | 65 | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56:65 | -9 | 62 | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57:58 | -1 | 61 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53:72 | -19 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:79 | -26 | 52 | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42:69 | -27 | 49 | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | -29 | 43 | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | -25 | 41 | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | -24 | 40 | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | -29 | 39 | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45:78 | -33 | 36 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 43:15 | 28 | 51 | |
| 2 | 23 | 14 | 9 | 0 | 41:21 | 20 | 51 | |
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34:24 | 10 | 46 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:20 | 21 | 45 | |
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45:25 | 20 | 43 | |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:22 | 19 | 41 | |
| 7 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 41 | |
| 8 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34:28 | 6 | 41 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38:27 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:18 | 12 | 38 | |
| 11 | 23 | 12 | 1 | 10 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 12 | 36 | |
| 13 | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:29 | 9 | 36 | |
| 14 | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:34 | 0 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 22:27 | -5 | 33 | |
| 16 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:27 | 0 | 32 | |
| 17 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:33 | -5 | 31 | |
| 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:36 | -7 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:30 | -7 | 29 | |
| 20 | 23 | 5 | 10 | 8 | 26:28 | -2 | 25 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24:37 | -13 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:34 | -16 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:37 | -15 | 18 | |
| 24 | 23 | 4 | 3 | 16 | 16:38 | -22 | 15 |
| # | Team | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 45:25 | 20 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 32:24 | 8 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33:32 | 1 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:28 | 5 | 37 | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33:26 | 7 | 36 | |
| 7 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:25 | 5 | 36 | |
| 8 | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:32 | 0 | 36 | |
| 9 | 23 | 11 | 2 | 10 | 27:27 | 0 | 35 | |
| 10 | 23 | 7 | 10 | 6 | 23:18 | 5 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:26 | 4 | 30 | |
| 12 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:26 | 1 | 30 | |
| 13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:24 | -1 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:30 | 0 | 26 | |
| 15 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25:37 | -12 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:30 | -7 | 24 | |
| 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32:42 | -10 | 23 | |
| 18 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:36 | -12 | 22 | |
| 19 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:31 | -11 | 21 | |
| 20 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24:40 | -16 | 21 | |
| 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:46 | -21 | 21 | |
| 22 | 23 | 4 | 5 | 14 | 27:44 | -17 | 17 | |
| 23 | 23 | 4 | 4 | 15 | 20:42 | -22 | 16 | |
| 24 | 23 | 3 | 6 | 14 | 18:40 | -22 | 15 |
Salford City Squad
| Goalkeeper | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33
Howard M.
|
|
39 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
1
Young M.
|
|
19 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| Defender | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
29
Garbutt L.
|
|
33 | 178 | - | 3 | - | - | - | - |
| |
33 | 180 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
5
Rose M.
|
|
30 | 188 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Cooper B.
|
|
26 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Edwards T.
|
|
27 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
21
Cesay K.
|
|
23 | 189 | - | 4 | - | - | - | - |
|
2
Ayina L.
|
|
23 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
45
Longelo R.
|
|
26 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
28
Awe Z.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
|
22
Oluwo A.
|
|
26 | - | 4 | - | - | - | - | |
|
34
Butt R.
|
|
18 | - | - | - | - | - | - | |
| Midfielder | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
14
Harris K.
|
|
33 | 174 | - | 4 | - | - | - | - |
|
8
Grant J.
|
|
31 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
26 | 174 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
18
Butcher M.
|
|
29 | 178 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
26 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
24 | 179 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
19
Mnoga H.
|
|
24 | 185 | - | - | - | - | - | - |
|
10
N'Mai K.
|
|
22 | - | 5 | - | - | - | - | |
| Forward | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
16
Borini F.
|
|
35 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
32 | 185 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
23
Udoh D.
|
|
29 | 183 | - | 7 | - | - | - | - |
|
26
Graydon R.
|
|
27 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
11
Bird J.
|
|
25 | 186 | - | - | - | - | - | - |
|
27
Siri N.
|
|
22 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
30
Malcolm K.
|
|
18 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
| |
45 | - | - | - | - | - | - |
- Matches played
- Total Goals
- Assists
- Yellow Cards
- Red Cards
- Substitute Appearances
Team news
Manchester City - Salford City goals and highlights
Manchester City and Salford City played a match at the , as part of the round_4 of the FA Cup.
The match ended with a score:
Manchester City - Salford City: ...
14.02.2026 14:00
14.02.2026 14:00
Manchester City vs Salford City: lineups for the match
The starting lineups for the FA Cup match between Manchester City and side Salford City, scheduled for today, February 14, have been announced The match is set to ki...
14.02.2026 09:30
14.02.2026 09:30
Manchester City - Salford City: Match Preview and Prediction
February 14 17:00. Manchester. Etihad StadiumFA Cup. 4th roundManchester City – Salford CityWhere to watch: Setanta SportsDisqualified: NoneInjured: Erling Haaland, Josko...
13.02.2026 10:06
13.02.2026 10:06