Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Stevanovic Miroslav

Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Aktueller Club:
Position:
Mittelfeldspieler
Alter:
35 (29.07.1990)
Größe:
180 cm
Gewicht:
72 kg
Bevorzugter Fuß:
Rechts
Stevanovic Miroslav Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
06.04 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Luzern FC Luzern 3 0 8.7 90’ 1 1 0 0
21.03 Servette FC Genève Servette FC Genève Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 5 0 9.3 90’ 2 0 0 0
15.03 FC Basel FC Basel Servette FC Genève Servette FC Genève 3 1 6.2 74’ 0 0 0 0
07.03 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Zürich FC Zürich 2 1 7 46’ 0 0 0 0
03.03 FC Winterthur FC Winterthur Servette FC Genève Servette FC Genève 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
28.02 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Sion FC Sion 0 0 6.6 90’ 0 0 0 0
21.02 Servette FC Genève Servette FC Genève FC St. Gallen FC St. Gallen 1 1 7.3 90’ 0 0 0 0
15.02 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport Servette FC Genève Servette FC Genève 3 3 8.2 90’ 2 1 0 0
11.02 FC Lugano FC Lugano Servette FC Genève Servette FC Genève 1 1 5.9 90’ 0 0 0 0
08.02 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Thun FC Thun 1 3 6.8 71’ 0 0 0 0
31.01 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Sion FC Sion 3 3 7.8 90’ 1 0 0 0
25.01 FC St. Gallen FC St. Gallen Servette FC Genève Servette FC Genève 2 4 7.8 90’ 1 0 0 0
18.01 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Zürich FC Zürich 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
14.01 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 FC Basel FC Basel Servette FC Genève Servette FC Genève 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 FC Lugano FC Lugano Servette FC Genève Servette FC Genève 4 2 7 80’ 0 1 0 0
2025 Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich Servette FC Genève Servette FC Genève 0 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève BSC Young Boys BSC Young Boys 4 4 6.6 77’ 0 0 0 0
2025 FC Luzern FC Luzern Servette FC Genève Servette FC Genève 2 2 7 90’ 0 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Thun FC Thun 0 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 FC Winterthur FC Winterthur Servette FC Genève Servette FC Genève 4 2 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport Servette FC Genève Servette FC Genève 1 3 8.4 90’ 0 1 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Lugano FC Lugano 2 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 FC Thun FC Thun Servette FC Genève Servette FC Genève 3 1 7.4 90’ 1 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Basel FC Basel 0 3 7 82’ 0 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Winterthur FC Winterthur 4 0 8.3 90’ 1 1 0 0
2025 FC Sion FC Sion Servette FC Genève Servette FC Genève 0 2 7.1 90’ 0 0 1 0
2025 FC Zürich FC Zürich Servette FC Genève Servette FC Genève 2 1 8.3 90’ 0 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Luzern FC Luzern 2 2 8.2 45’ 1 1 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 2 7 114’ 0 1 1 0
2025 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Servette FC Genève Servette FC Genève 1 1 7.1 84’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 FC Utrecht FC Utrecht Servette FC Genève Servette FC Genève 2 1 5.9 71’ 0 0 1 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Utrecht FC Utrecht 1 3 7.1 90’ 0 1 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC St. Gallen FC St. Gallen 1 4 7.3 90’ 1 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1 3 6.1 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne Servette FC Genève Servette FC Genève 2 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 Grenoble Foot Grenoble Foot Servette FC Genève Servette FC Genève 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy Servette FC Genève Servette FC Genève 4 0 0 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 3 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 FC Luzern FC Luzern Servette FC Genève Servette FC Genève 3 4 9.4 90’ 2 1 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Lugano FC Lugano 4 1 7.7 90’ 1 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève BSC Young Boys BSC Young Boys 0 0 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 FC Basel FC Basel Servette FC Genève Servette FC Genève 5 1 6.2 84’ 0 0 0 0
2025 Servette FC Genève Servette FC Genève FC Luzern FC Luzern 2 1 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 FC Sion FC Sion Servette FC Genève Servette FC Genève 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 FC St. Gallen FC St. Gallen Servette FC Genève Servette FC Genève 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
Stevanovic Miroslav Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
30/06/17 FK Željezničar Sarajevo FK Željezničar Sarajevo Servette FC Genève Servette FC Genève Vertragsloser Spieler
26/01/16 Keine Mannschaft FK Željezničar Sarajevo FK Željezničar Sarajevo Vertragsloser Spieler
17/12/14 FC Sevilla FC Sevilla Győri ETO FC Győri ETO FC -
Stevanovic Miroslav Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Internationale Pokale
Nationalmannschaft
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.
Top-Buchmacher
gift-icon-gray 100 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $19.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $15.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $2.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $2.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 100%
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 100%
Bonus Erhalten