Top-Turniere
Mehr anzeigen
person-avatar

Grimes Matt

England
England
Aktueller Club:
Position:
Mittelfeldspieler
Alter:
30 (15.07.1995)
Größe:
178 cm
Gewicht:
70 kg
Bevorzugter Fuß:
Links
Vertrag läuft ab:
30.06.2028
Grimes Matt Letzte Spiele
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
17.04 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Coventry City Coventry City 1 1 8 90’ 0 0 0 0
11.04 Coventry City Coventry City Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 0 8.5 90’ 0 0 0 0
06.04 Hull City Hull City Coventry City Coventry City 0 0 7.4 90’ 0 0 1 0
03.04 Coventry City Coventry City Derby County Derby County 3 2 6.6 90’ 0 0 0 0
21.03 Swansea City Swansea City Coventry City Coventry City 0 3 8.3 90’ 1 0 0 0
14.03 Coventry City Coventry City Southampton Southampton 1 2 7 90’ 0 0 0 0
11.03 Coventry City Coventry City Preston North End Preston North End 3 0 8.9 90’ 1 0 0 0
07.03 Bristol City Bristol City Coventry City Coventry City 0 2 7.5 90’ 0 0 0 0
28.02 Coventry City Coventry City Stoke City Stoke City 2 1 7.4 90’ 0 0 0 0
25.02 Sheffield United Sheffield United Coventry City Coventry City 1 2 6.7 90’ 0 0 0 0
21.02 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Coventry City Coventry City 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
16.02 Coventry City Coventry City FC Middlesbrough FC Middlesbrough 3 1 6.8 90’ 0 0 1 0
07.02 Coventry City Coventry City Oxford United Oxford United 0 0 7.3 90’ 0 0 0 0
31.01 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Coventry City Coventry City 2 1 7 90’ 0 0 0 0
26.01 Norwich City Norwich City Coventry City Coventry City 2 1 6.5 90’ 0 0 0 0
20.01 Coventry City Coventry City FC Millwall FC Millwall 2 1 7.3 90’ 0 0 0 0
17.01 Coventry City Coventry City Leicester City Leicester City 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
10.01 Stoke City Stoke City Coventry City Coventry City 1 0 Auf der Bank
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
04.01 Birmingham City Birmingham City Coventry City Coventry City 3 2 7.3 90’ 0 0 0 0
01.01 Charlton Athletic Charlton Athletic Coventry City Coventry City 1 1 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Ipswich Town Ipswich Town 0 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Swansea City Swansea City 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Southampton Southampton Coventry City Coventry City 1 1 6.9 90’ 0 0 1 0
2025 Coventry City Coventry City Bristol City Bristol City 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 Preston North End Preston North End Coventry City Coventry City 1 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Ipswich Town Ipswich Town Coventry City Coventry City 3 0 6.5 90’ 0 0 1 0
2025 Coventry City Coventry City Charlton Athletic Charlton Athletic 3 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 FC Middlesbrough FC Middlesbrough Coventry City Coventry City 2 4 8.1 90’ 0 1 0 0
2025 Coventry City Coventry City West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Stoke City Stoke City Coventry City Coventry City 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Sheffield United Sheffield United 3 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 FC Wrexham FC Wrexham Coventry City Coventry City 3 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City FC Watford FC Watford 3 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 FC Portsmouth FC Portsmouth Coventry City Coventry City 1 2 7 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Blackburn Rovers Blackburn Rovers 2 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Coventry City Coventry City 0 5 8.8 90’ 0 0 0 0
2025 FC Millwall FC Millwall Coventry City Coventry City 0 4 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Birmingham City Birmingham City 3 0 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Norwich City Norwich City 1 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 Oxford United Oxford United Coventry City Coventry City 2 2 7.2 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 FC Millwall FC Millwall Coventry City Coventry City 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Coventry City Coventry City Queens Park Rangers Queens Park Rangers 7 1 7.2 79’ 0 1 0 0
2025 Derby County Derby County Coventry City Coventry City 3 5 7 90’ 0 0 1 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Coventry City Coventry City Luton Town Luton Town 1 0 7.1 28’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Coventry City Coventry City Hull City Hull City 0 0 7.2 90’ 0 0 0 0
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 Coventry City Coventry City FC St. Pauli FC St. Pauli 2 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City Betis Sevilla Betis Sevilla 1 1 0 73’ 0 0 0 0
2025 Bristol Rovers Bristol Rovers Coventry City Coventry City 0 2 Nicht im Kader
Datum Spiel Gespielte Minuten Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2025 AFC Sunderland AFC Sunderland Coventry City Coventry City 1 1 8 120’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City AFC Sunderland AFC Sunderland 1 2 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City FC Middlesbrough FC Middlesbrough 2 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Luton Town Luton Town Coventry City Coventry City 1 0 6.6 90’ 0 0 1 0
2025 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Coventry City Coventry City 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 0 8 77’ 1 0 1 0
2025 Hull City Hull City Coventry City Coventry City 1 1 8.3 90’ 1 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City FC Portsmouth FC Portsmouth 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Coventry City Coventry City FC Burnley FC Burnley 1 2 6.7 90’ 0 0 0 0
Grimes Matt Transfers
Datum Von Nach Überweisungsgebühr
30/01/25 Swansea City Swansea City Coventry City Coventry City Unterschrieben
30/05/18 Northampton Town Northampton Town Swansea City Swansea City Rückkehr von der Leihe
17/08/17 Swansea City Swansea City Northampton Town Northampton Town Ausgeliehen
Grimes Matt Karriere
Nationale Ligen
Nationale Pokale
Nationalmannschaft
Team Wettbewerb Streichhölzer Tore Assists Gelbe karten Rote karten
2017
England  U21 England U21 U21 Europameisterschaft U21 Europameisterschaft 1 0 0 0 0
Gesamt 1 0 0 0 0
Die Spielerbewertung basiert auf einem proprietären Algorithmus, der Ballaktionen, Leistung in Angriff und Verteidigung sowie den direkten Einfluss des Spielers auf das Spielergebnis berücksichtigt.
Top-Buchmacher
gift-icon-gray 3000 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 100 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 250 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 750 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 250 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $19.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $15.99
Bonus Erhalten