Siwelele FC
Südafrika
Siwelele FC Letzte Ergebnisse
Siwelele FC Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58:12 | 46 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57:21 | 36 | 68 | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 33:19 | 14 | 54 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 32:28 | 4 | 47 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:27 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:33 | 1 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 0 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:26 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26:30 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:28 | -4 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 23:30 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:38 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24:44 | -20 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 21:38 | -17 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:43 | -19 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:47 | -26 | 24 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 40:13 | 27 | 39 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:5 | 20 | 33 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:13 | 7 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14:7 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:7 | 8 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14:9 | 5 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 25 | |
| 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:12 | 4 | 23 | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13:11 | 2 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 21 | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | -2 | 21 | |
| 12 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11:10 | 1 | 20 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:21 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11:13 | -2 | 15 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:23 | -13 | 12 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:7 | 26 | 36 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:7 | 10 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:8 | 9 | 29 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:16 | 3 | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10:11 | -1 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12:15 | -3 | 20 | |
| 7 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:13 | -3 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | -7 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:17 | -6 | 14 | |
| 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:24 | -13 | 12 | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7:18 | -11 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:23 | -12 | 11 | |
| 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:21 | -11 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:25 | -15 | 10 | |
| 16 | 15 | 0 | 6 | 9 | 5:20 | -15 | 6 |
Siwelele FC Kader
| Torwart | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
Goss R.
|
|
32 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
35
Mkhwanazi B.
|
|
36 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
31 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
34 | 178 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Makhele T.
|
|
31 | 188 | - | - | - | - | - | - |
|
3
Rapoo N.
|
|
20 | 172 | - | - | - | - | - | - |
|
29
Baliti A.
|
|
24 | - | - | - | - | - | - | |
|
27
Khonyane K.
|
22 | - | - | - | - | - | - | ||
|
50
Mashiane H.
|
|
28 | - | - | - | - | - | - | |
|
14
Baloyi B.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||||
| Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
15
Mokhuoane R.
|
|
31 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
10
Pule M.
|
|
34 | 176 | - | 4 | - | - | - | - |
|
7
Lakay L.
|
|
34 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Ayer K.
|
|
26 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
|
33
Ndebele S.
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
|
23
Margeman G.
|
|
28 | 168 | - | - | - | - | - | - |
|
18
Luthuli S.
|
|
31 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Mfolozi Y.
|
|
23 | - | - | - | - | - | - | |
|
31
Zwane S.
|
|
24 | - | - | - | - | - | - | |
|
38
Ngwato B.
|
|
19 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
36
Letshedi T.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
|
41
Mazibuko M.
|
- | - | - | - | - | - | |||
|
44
Maku L.
|
|
19 | 169 | - | - | - | - | - | - |
| Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
20 | - | 4 | - | - | - | - | ||
|
17
Lungu G.
|
|
27 | 183 | - | 4 | - | - | - | - |
|
19
Lekay W.
|
|
29 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
16
Potsane T.
|
|
32 | - | 3 | - | - | - | - | |
| |
33 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Ohizu C.
|
|
29 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
40
Lepasa Z.
|
|
29 | 179 | - | - | - | - | - | - |
|
34
Moloisane O.
|
|
22 | 179 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Sekgota K.
|
|
28 | 170 | - | 1 | - | - | - | - |
|
37
Quaicoe E.
|
|
26 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
28
Maloisane M.
|
|
29 | - | - | - | - | - | - | |
|
43
Jeza S.
|
- | 2 | - | - | - | - | |||
| Manager | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
46 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler