TOP turnaje
Zobrazit více

Clar Walter

Paraguay
Paraguay
Aktuální klub:
Pozice:
Obránce
Věk:
31 (27.09.1994)
Výška:
177 cm
Hmotnost:
72 kg
Preferovaná noha:
Vlevo
Clar Walter Poslední zápasy
Datum Zápas Odehrané minuty Góly Aidé Žluté karty Červené karty
05.04 Chapecoense II Chapecoense II EC Vitoria Salvador EC Vitoria Salvador 1 1 6.8 45’ 0 0 0 0
02.04 Chapecoense II Chapecoense II Clube Atletico Mineiro Clube Atletico Mineiro 0 4 6.4 90’ 0 0 0 0
22.03 Internacional Internacional Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.5 46’ 0 0 0 0
16.03 Chapecoense II Chapecoense II Gremio Porto Alegrense Gremio Porto Alegrense 1 1 7 90’ 1 0 0 0
12.03 Sao Paulo Sao Paulo Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.6 90’ 0 0 0 0
Datum Zápas Odehrané minuty Góly Aidé Žluté karty Červené karty
08.03 Chapecoense II Chapecoense II Barra Barra 1 0 0 90’ 0 0 0 0
01.03 Barra Barra Chapecoense II Chapecoense II 3 1 0 90’ 0 0 0 0
22.02 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 3 0 0 90’ 1 0 0 0
14.02 Brusque Brusque Chapecoense II Chapecoense II 1 0 0 90’ 0 0 0 0
08.02 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma EC SC Criciuma EC SC 0 0 0 90’ 0 0 0 0
01.02 Criciuma EC SC Criciuma EC SC Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 46’ 0 0 0 0
25.01 Chapecoense II Chapecoense II Joinville Joinville 6 0 0 90’ 0 0 0 0
21.01 Avai FC SC Avai FC SC Chapecoense II Chapecoense II 1 1 0 90’ 0 0 0 0
18.01 Chapecoense II Chapecoense II Clube Nautico Marcilio Dias Clube Nautico Marcilio Dias 1 0 0 90’ 0 0 0 0
14.01 Cocncordia AC Cocncordia AC Chapecoense II Chapecoense II 1 2 0 90’ 0 0 0 0
11.01 Camboriu Camboriu Chapecoense II Chapecoense II 2 0 0 90’ 0 0 0 0
06.01 Chapecoense II Chapecoense II Brusque Brusque 1 1 0 90’ 0 0 0 0
Datum Zápas Odehrané minuty Góly Aidé Žluté karty Červené karty
2025 Chapecoense II Chapecoense II Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 1 0 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 Volta Redonda Volta Redonda Chapecoense II Chapecoense II 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Amerika Minas Gerais Amerika Minas Gerais 0 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Clube do Remo Clube do Remo Chapecoense II Chapecoense II 1 1 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Operário Ferroviário Operário Ferroviário 2 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Goias Esporte Clube Goias Esporte Clube Chapecoense II Chapecoense II 1 3 7.8 90’ 1 0 0 0
2025 Ferrovi Ferrovi Chapecoense II Chapecoense II 0 1 8.2 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Novorizontino Novorizontino 1 0 8 90’ 0 0 0 0
2025 Amazonci Amazonci Chapecoense II Chapecoense II 1 3 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Avai FC SC Avai FC SC 0 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Cuiabá Cuiabá Chapecoense II Chapecoense II 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Clube Atletico Paranaense Clube Atletico Paranaense 2 3 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 Criciuma EC SC Criciuma EC SC Chapecoense II Chapecoense II 2 0 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Vila Nova Vila Nova 2 2 7.8 90’ 1 1 0 0
2025 Atletický klub MG Atletický klub MG Chapecoense II Chapecoense II 0 4 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Paysandu Paysandu 2 0 8.5 90’ 2 0 0 0
2025 Coritiba Coritiba Chapecoense II Chapecoense II 0 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II CRB Maceio CRB Maceio 3 2 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense Chapecoense II Chapecoense II 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Volta Redonda Volta Redonda 4 2 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 Amerika Minas Gerais Amerika Minas Gerais Chapecoense II Chapecoense II 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Clube do Remo Clube do Remo 1 1 6.6 90’ 0 0 1 0
2025 Operário Ferroviário Operário Ferroviário Chapecoense II Chapecoense II 1 2 8.5 90’ 1 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Goias Esporte Clube Goias Esporte Clube 1 2 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Botafogo Ribeirao Preto II Botafogo Ribeirao Preto II Chapecoense II Chapecoense II 1 0 7.1 89’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Ferrovi Ferrovi 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Novorizontino Novorizontino Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Amazonci Amazonci 4 0 8 90’ 1 0 0 0
2025 Avai FC SC Avai FC SC Chapecoense II Chapecoense II 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Cuiabá Cuiabá 2 1 6.9 86’ 0 0 0 0
2025 Clube Atletico Paranaense Clube Atletico Paranaense Chapecoense II Chapecoense II 1 1 8.6 90’ 1 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Criciuma EC SC Criciuma EC SC 2 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 Vila Nova Vila Nova Chapecoense II Chapecoense II 1 0 6.6 67’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Atletický klub MG Atletický klub MG 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Paysandu Paysandu Chapecoense II Chapecoense II 0 2 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 Chapecoense II Chapecoense II Coritiba Coritiba 1 2 7 90’ 0 0 0 0
2025 CRB Maceio CRB Maceio Chapecoense II Chapecoense II 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
Clar Walter Přestupy
Datum Z Od K tomu Poplatek za převod
30/06/23 Klub Guaraní Klub Guaraní Tacuary Tacuary Volný hráč
31/12/22 CA River Plate (URU) CA River Plate (URU) Klub Guaraní Klub Guaraní Volný hráč
29/03/22 Klub Nacional Asunción Klub Nacional Asunción CA River Plate (URU) CA River Plate (URU) Volný hráč
Clar Walter Kariéra
Národní ligy
Mezinárodní poháry
Hodnocení hráče je založeno na proprietárním algoritmu, který zohledňuje práci s míčem, výkonnost v útoku a obraně a přímý vliv hráče na výsledek zápasu.
Nejlepší sázkové kanceláře
gift-icon-gray 100 USD
Získejte bonus
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray for $19.99
Získejte bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
Získejte bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Získejte bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $2.99
Získejte bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Získejte bonus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray 100%
Získejte bonus
rate-star
4.0/5