Armee Patriotique Rwandaise
Ruanda
Armee Patriotique Rwandaise Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Armee Patriotique Rwandaise marca um gol a cada 61 minutos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise marca em média 1.47 gols por jogo
Armee Patriotique Rwandaise é o primeiro time a marcar em 3% durante Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise não consegue marcar em %18 em Liga Nacional
Sofridos gols
Armee Patriotique Rwandaise sofre um gol a cada 109 minutos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise sofre em média 0.82 gols por jogo
Armee Patriotique Rwandaise consegue 45% jogos sem sofrer gols em Liga Nacional
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Armee Patriotique Rwandaise participou em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise total de gols por jogo 2.29 em cada jogo em Liga Nacional
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 50% para Armee Patriotique Rwandaise em Liga Nacional
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 89% para Armee Patriotique Rwandaise em Liga Nacional
AEM stats
Armee Patriotique Rwandaise consegue que ambas as equipes marquem em 50% dos jogos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 0% dos jogos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 3% dos jogos desta equipe em Liga Nacional
Tempo dos Golos
Armee Patriotique Rwandaise registra o maior número de gols em partidas durante os 11-20 minutos, representando 6% dos gols em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 11-20 minutos, representando 3% dos golos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 31-40 minutos, representando 6% dos golos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise registra o maior número de gols em partidas durante os 0-15 minutos, representando 6% dos gols em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 0-15 minutos, representando 3% dos golos em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 31-45+ minutos, representando 6% dos golos em Liga Nacional
Handicap Estatísticas
Armee Patriotique Rwandaise registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 98% em Liga Nacional
No primeiro tempo, Armee Patriotique Rwandaise registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em Liga Nacional
No segundo tempo, Armee Patriotique Rwandaise registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Liga Nacional
Cartões
Armee Patriotique Rwandaise vence por cartões em 3% das partidas em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.29 cartões nas partidas de Liga Nacional
No primeiro tempo, Armee Patriotique Rwandaise vence por cartões em 3% das partidas em Liga Nacional
No primeiro tempo, Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.09 cartões nas partidas de Liga Nacional
No segundo tempo, Armee Patriotique Rwandaise vence por cartões em 3% das partidas em Liga Nacional
No segundo tempo, Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.21 cartões nas partidas de Liga Nacional
Escanteios Estatísticas
Armee Patriotique Rwandaise vence por escanteios em 6% das partidas em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.53 escanteios nas partidas de Liga Nacional
No primeiro tempo, Armee Patriotique Rwandaise vence por escanteios em 3% das partidas em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.21 escanteios nas partidas de Liga Nacional
No segundo tempo, Armee Patriotique Rwandaise vence por escanteios em 9% das partidas em Liga Nacional
Armee Patriotique Rwandaise tem uma média de 0.32 escanteios nas partidas de Liga Nacional
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Armee Patriotique Rwandaise Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74:25 | 49 | 75 | |
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 50:28 | 22 | 68 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 41:24 | 17 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 40:30 | 10 | 56 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 34:21 | 13 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 16 | 6 | 29:19 | 10 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:38 | -2 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:43 | 4 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:39 | -5 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:37 | 1 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 31:42 | -11 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:54 | -16 | 38 | |
| 13 | 34 | 7 | 16 | 11 | 32:40 | -8 | 37 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27:39 | -12 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29:44 | -15 | 35 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 19:38 | -19 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 25:46 | -21 | 31 | |
| 18 | 34 | 6 | 11 | 17 | 30:47 | -17 | 29 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 42 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:11 | 31 | 38 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22:11 | 11 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:14 | 11 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 29 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18:11 | 7 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 27 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:19 | 2 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:26 | -5 | 24 | |
| 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17:13 | 4 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:21 | -3 | 23 | |
| 13 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12:14 | -2 | 20 | |
| 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11:16 | -5 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:19 | -6 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:22 | -9 | 17 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9:22 | -13 | 12 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:14 | 18 | 37 | |
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17:8 | 9 | 30 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16:10 | 6 | 29 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 26 | |
| 5 | 17 | 5 | 10 | 2 | 11:8 | 3 | 25 | |
| 6 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:19 | -1 | 25 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 23 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:18 | -1 | 19 | |
| 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:23 | -1 | 18 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:23 | -6 | 18 | |
| 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 18 | |
| 12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20:26 | -6 | 17 | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16:23 | -7 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:21 | -8 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:27 | -15 | 14 |
Notícias da equipe
02.10.2025 01:46
29.09.2025 13:31
28.08.2025 12:15