Torneios de topo
Mostrar mais
person-avatar

Stansfield Jay

Inglaterra
Inglaterra
Clube actual:
Posição:
Ataque
Idade:
23 (24.11.2002)
Altura:
187 cm
Peso:
75 kg
Perna forte:
Direita
O contrato expira:
30.06.2031
Stansfield Jay Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
12.04 Birmingham City Birmingham City Wrexham Wrexham 2 0 5.6 88’ 0 0 0 0
06.04 Ipswich Town Ipswich Town Birmingham City Birmingham City 2 1 6 81’ 0 0 0 0
03.04 Birmingham City Birmingham City Blackburn Rovers FC Blackburn Rovers FC 0 1 6.5 78’ 0 0 0 0
21.03 Derby County Derby County Birmingham City Birmingham City 1 0 5.7 71’ 0 0 0 0
14.03 Birmingham City Birmingham City Sheffield United FC Sheffield United FC 1 1 6.1 77’ 0 0 0 0
11.03 Birmingham City Birmingham City Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
07.03 Charlton Athletic Charlton Athletic Birmingham City Birmingham City 1 0 6.4 34’ 0 0 0 0
02.03 Birmingham City Birmingham City Middlesbrough Middlesbrough 1 3 6.4 65’ 0 1 0 0
25.02 Millwall Millwall Birmingham City Birmingham City 3 0 5.8 80’ 0 0 0 0
21.02 Norwich City Norwich City Birmingham City Birmingham City 1 2 6.2 20’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
15.02 Birmingham City Birmingham City Leeds United Leeds United 1 1 6.8 120’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
10.02 Birmingham City Birmingham City West Bromwich Albion FC West Bromwich Albion FC 0 0 5.7 58’ 0 0 0 0
07.02 Birmingham City Birmingham City Leicester City Leicester City 2 1 7.4 75’ 1 0 0 0
31.01 Oxford United FC Oxford United FC Birmingham City Birmingham City 0 2 6.8 59’ 0 0 1 0
24.01 Birmingham City Birmingham City Stoke City Stoke City 1 1 6.5 90’ 0 1 1 0
20.01 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Birmingham City Birmingham City 0 2 6.7 88’ 0 1 1 0
17.01 Swansea City Swansea City Birmingham City Birmingham City 1 1 6 35’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
10.01 Cambridge United Cambridge United Birmingham City Birmingham City 2 3 Fora da convocatória
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
04.01 Birmingham City Birmingham City Coventry City Coventry City 3 2 6.7 90’ 0 0 0 0
01.01 Watford FC Watford FC Birmingham City Birmingham City 3 0 Fora da convocatória
2025 Birmingham City Birmingham City Southampton Southampton 1 1 7.9 69’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Derby County Derby County 1 1 6 90’ 0 0 1 0
2025 Sheffield United FC Sheffield United FC Birmingham City Birmingham City 3 0 6.1 83’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Charlton Athletic Charlton Athletic 1 1 6.4 87’ 0 0 0 0
2025 Queens Park Rangers Queens Park Rangers Birmingham City Birmingham City 2 1 5.6 68’ 0 0 0 0
2025 Southampton Southampton Birmingham City Birmingham City 3 1 5.8 86’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Watford FC Watford FC 2 1 6.4 90’ 0 1 1 0
2025 West Bromwich Albion FC West Bromwich Albion FC Birmingham City Birmingham City 1 1 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Norwich City Norwich City 4 1 8.4 88’ 2 0 0 0
2025 Middlesbrough Middlesbrough Birmingham City Birmingham City 2 1 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Millwall Millwall 4 0 8 90’ 1 1 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Portsmouth FC Portsmouth FC 4 0 5.8 77’ 0 0 0 0
2025 Bristol City Bristol City Birmingham City Birmingham City 1 0 6.2 62’ 0 0 0 0
2025 Preston North End Preston North End Birmingham City Birmingham City 0 1 7 85’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Hull City Hull City 2 3 7.6 90’ 2 0 1 0
2025 Wrexham Wrexham Birmingham City Birmingham City 1 1 6.8 81’ 0 1 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 2 7.1 73’ 1 0 1 0
2025 Coventry City Coventry City Birmingham City Birmingham City 3 0 5.7 77’ 0 0 1 0
2025 Stoke City Stoke City Birmingham City Birmingham City 1 0 6.1 79’ 0 0 0 0
2025 Leicester City Leicester City Birmingham City Birmingham City 2 0 Lesionado
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Port Vale Port Vale 0 1 5.8 45’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Oxford United FC Oxford United FC 1 0 6.4 88’ 0 0 0 0
2025 Blackburn Rovers FC Blackburn Rovers FC Birmingham City Birmingham City 1 2 7.5 90’ 1 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Sheffield United FC Sheffield United FC 2 1 7.4 34’ 1 0 1 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Ipswich Town Ipswich Town 1 1 7.4 83’ 1 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 57’ 1 0 0 0
2025 Northampton Town FC Northampton Town FC Birmingham City Birmingham City 3 0 Fora da convocatória
2025 Port Vale Port Vale Birmingham City Birmingham City 0 2 Fora da convocatória
2025 Burton Albion Burton Albion Birmingham City Birmingham City 1 0 Fora da convocatória
2025 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Birmingham City Birmingham City 4 0 Fora da convocatória
2025 Solihull Moors Solihull Moors Birmingham City Birmingham City 0 0 Fora da convocatória
2025 Sevilla Sevilla Birmingham City Birmingham City 1 3 0 46’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 Alemanha U21 Alemanha U21 3 2 6.2 62’ 0 0 0 0
2025 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 Holanda U21 Holanda U21 2 1 7 84’ 0 0 0 0
2025 Espanha U21 Espanha U21 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 1 3 6.1 81’ 0 0 0 0
2025 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 Alemanha U21 Alemanha U21 1 2 5.9 45’ 0 0 0 0
2025 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 Eslovénia U21 Eslovénia U21 0 0 6.4 19’ 0 0 0 0
2025 República Checa U21 República Checa U21 Inglaterra  U21 Inglaterra U21 1 3 6.3 21’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Cambridge United Cambridge United Birmingham City Birmingham City 1 2 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Blackpool Blackpool Birmingham City Birmingham City 0 2 6.9 33’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Mansfield Town Mansfield Town 4 0 7.5 90’ 0 1 0 0
2025 Stevenage FC Stevenage FC Birmingham City Birmingham City 0 1 6.6 24’ 0 0 0 0
2025 Burton Albion Burton Albion Birmingham City Birmingham City 1 2 7.3 66’ 1 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Crawley Town FC Crawley Town FC 0 0 7 90’ 0 0 1 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Birmingham City Birmingham City Peterborough United FC Peterborough United FC 0 2 6 90’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Peterborough United FC Peterborough United FC Birmingham City Birmingham City 1 2 6 15’ 0 0 0 0
2025 Birmingham City Birmingham City Barnsley Barnsley 6 2 7.4 83’ 1 0 0 0
Stansfield Jay Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
29/08/24 Fulham FC Fulham FC Birmingham City Birmingham City
17.8M € Transferência
30/05/24 Birmingham City Birmingham City Fulham FC Fulham FC Retorno do arrendamento
23/08/23 Fulham FC Fulham FC Birmingham City Birmingham City No aluguel
Stansfield Jay Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Stansfield Jay histórico de lesões

De Até Lesão
03.10.2025 16.10.2025 injury-icon Lesão
23.08.2025 11.09.2025 injury-icon Lesão
08.08.2025 11.08.2025 injury-icon Lesão
Os melhores casa de apostas
gift-icon-gray 3000 USD
Obtenha Bônus
rate-star
5.0/5
gift-icon-gray 100 USD
Obtenha Bônus
rate-star
4.7/5
gift-icon-gray 250 USD
Obtenha Bônus
rate-star
4.6/5
gift-icon-gray 750 USD
Obtenha Bônus
rate-star
4.6/5
gift-icon-gray 250 USD
Obtenha Bônus
rate-star
4.3/5
gift-icon-gray for $19.99
Obtenha Bônus
rate-star
4.0/5
gift-icon-gray for $15.99
Obtenha Bônus
rate-star
4.0/5