Spartak Subotica
সার্বিয়া
Spartak Subotica সর্বশেষ ফলাফল
Spartak Subotica টেবিল
| # | ফর্ম Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 10 | 14 | 49:43 | 6 | 49 | |
| 2 | 37 | 12 | 13 | 12 | 47:49 | -2 | 49 | |
| 3 | 37 | 13 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 48 | |
| 4 | 37 | 11 | 11 | 15 | 35:51 | -16 | 44 | |
| 5 | 37 | 11 | 10 | 16 | 50:67 | -17 | 43 | |
| 6 | 37 | 11 | 9 | 17 | 35:48 | -13 | 42 | |
| 7 | 37 | 11 | 4 | 22 | 33:65 | -32 | 37 | |
| 8 | 37 | 7 | 4 | 26 | 32:73 | -41 | 25 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | ফর্ম Superliga | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 2 | 0 | 106:22 | 84 | 86 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58:29 | 29 | 63 | |
| 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40:39 | 1 | 46 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:40 | 7 | 45 | |
| 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:40 | 8 | 42 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32:35 | -3 | 42 | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:44 | 3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:54 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:40 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:46 | -9 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:37 | 0 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:40 | -11 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:40 | -14 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:59 | -19 | 32 | |
| 15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25:52 | -27 | 31 | |
| 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22:60 | -38 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | ফর্ম Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:27 | 0 | 28 | |
| 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20:25 | -5 | 27 | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 27 | |
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 26 | |
| 5 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30:21 | 9 | 24 | |
| 6 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:21 | 1 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:27 | -9 | 18 | |
| 8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16:30 | -14 | 17 |
| # | ফর্ম Superliga | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 54:13 | 41 | 41 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:15 | 9 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:30 | -1 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24:20 | 4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:22 | -5 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:16 | -5 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:20 | -1 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:16 | 1 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:17 | 5 | 17 | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 16 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | -10 | 12 |
| # | ফর্ম Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:28 | -3 | 26 | |
| 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:22 | -3 | 25 | |
| 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | -5 | 22 | |
| 4 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:35 | -18 | 20 | |
| 5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:30 | -11 | 17 | |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:23 | -8 | 15 | |
| 7 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23:40 | -17 | 15 | |
| 8 | 19 | 2 | 1 | 16 | 14:46 | -32 | 7 |
| # | ফর্ম Superliga | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 52:9 | 43 | 45 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:14 | 15 | 33 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:18 | 13 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 24 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:14 | -2 | 21 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:24 | -4 | 20 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 19 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:25 | -2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:26 | -8 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:24 | -7 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:18 | -6 | 14 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:34 | -16 | 11 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:37 | -28 | 4 |
Spartak Subotica দল
No data for selected season
- ম্যাচগুলি খেলা হয়েছে
- মোট গোল
- Assists
- হলুদ কার্ডস
- লাল কার্ড
- বদলি উপস্থিতি
দল খবর
আইএমটি নোভি বেলগ্রাদ - স্পার্টাক সুবতিকা গোল এবং হাইলাইটস
আইএমটি নোভি বেলগ্রাদ (সার্বিয়া) - স্পার্টাক সুবতিকা (সার্বিয়া) 2 : 4গোলসমূহ: Nigel Robertha 5, Nigel Robertha 21, Nikola Krstic 45, Antoine Batisse 45+2, Kwaku Bonsu O...
13.04.2025 17:31
13.04.2025 17:31
ওএফসি ওড্জাচি - স্পার্টাক সুবতিকা গোল এবং হাইলাইটস
ওএফসি ওড্জাচি (সার্বিয়া) - স্পার্টাক সুবতিকা (সার্বিয়া) 2 : 0গোলসমূহ: Hadzic Irfan 39, Ninkovic Nikola...
05.04.2025 14:45
05.04.2025 14:45
স্পার্টাক সুবতিকা - ম্লাদোস্ট লুকানি গোল এবং হাইলাইটস
স্পার্টাক সুবতিকা (সার্বিয়া) - ম্লাদোস্ট লুকানি (সার্বিয়া) 0 :...
30.03.2025 14:01
30.03.2025 14:01