পানামা ইউ১৭
পানামা
পানামা ইউ১৭ সর্বশেষ ফলাফল
পানামা ইউ১৭ টেবিল
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
- Playoffs
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | দল | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
পানামা ইউ১৭ দল
| গোলকিপার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| ডিফেন্ডার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
18 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 163 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Dominguez S.
|
|
17 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| মিডফিল্ডার | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
17 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| |
18 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Tovares E.
|
|
18 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | 167 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
18 | 167 | - | - | - | - | - | - | |
| সামনে | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
|
8
Lopez E.
|
|
16 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | জাতীয়তা | বয়স | উচ্চতা |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- ম্যাচগুলি খেলা হয়েছে
- মোট গোল
- Assists
- হলুদ কার্ডস
- লাল কার্ড
- বদলি উপস্থিতি