НК Драва Птуй
Словения
НК Драва Птуй Най-нови резултати
Сезон Статистика
Вкарани голове
НК Драва Птуй отбелязва гол на всеки 123 минути в 2. Лига
НК Драва Птуй отбелязва средно 0.73 гола на мач
НК Драва Птуй е първият отбор, отбелязал гол в 0% по време на 2. Лига
НК Драва Птуй не успява да отбележи в 54% в 2. Лига
Допуснати голове
НК Драва Птуй допуска гол на всеки 42 минути в 2. Лига
НК Драва Птуй допуска средно 2.17 гола на мач
НК Драва Птуй постига 17% мача без допуснат гол в 2. Лига
Над / Под Голове
Головете над/под се изчисляват от общия брой голове в мачовете, в които %team name% е участвал в %tournament name%.
НК Драва Птуй общо голове на мач 2.90 във всяка игра в 2. Лига
Процентът на мачовете с над 2.5 гола е 60% за НК Драва Птуй в 2. Лига
Процентът на мачовете с под 3.5 гола е 64% за НК Драва Птуй в 2. Лига
ООГ Статистика
НК Драва Птуй постига и двата отбора да отбележат в 37% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй отбелязва, че и двата отбора отбелязват през първото полувреме в 17% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй отбелязва, че и двата отбора отбелязват през второто полувреме в 17% от мачовете на този отбор в 2. Лига
Време на Голове
НК Драва Птуй отбелязва най-много голове в мачовете по време на 21-30 минути, което представлява 0% от головете в 2. Лига
НК Драва Птуй вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 21-30 минути, което съставлява 0% от головете в 2. Лига
НК Драва Птуй вижда най-много допуснати голове в мачове през 21-30 минути, което съставлява 0% от головете в 2. Лига
НК Драва Птуй отбелязва най-много голове в мачовете по време на 16-30 минути, което представлява 0% от головете в 2. Лига
НК Драва Птуй вижда най-много голове, отбелязани в мачове през 16-30 минути, което съставлява 0% от головете в 2. Лига
НК Драва Птуй вижда най-много допуснати голове в мачове през 16-30 минути, което съставлява 0% от головете в 2. Лига
Хандикап Статистика
НК Драва Птуй постига най-голям успех в +2.5, достигайки 70% в 2. Лига
В първото полувреме НК Драва Птуй постига най-голям успех в +1.5, достигайки 80% в 2. Лига
Във второто полувреме НК Драва Птуй постига най-висока производителност в +1.5, с 60% в 2. Лига
Карти
НК Драва Птуй печели с картони в 0% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй има средно 0 картона в мачовете от 2. Лига
В първото полувреме НК Драва Птуй печели с картони в 0% от мачовете в 2. Лига
В първото полувреме НК Драва Птуй има средно 0 картона в мачовете от 2. Лига
Във второто полувреме НК Драва Птуй печели с картони в 0% от мачовете в 2. Лига
Във второто полувреме НК Драва Птуй има средно 0 картона в мачовете от 2. Лига
Корнери Статистика
НК Драва Птуй печели с корнери в 0% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй има средно 0.00 корнера в мачовете от 2. Лига
В първото полувреме НК Драва Птуй печели с корнери в 0% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй има средно 0.00 корнера в мачовете от 2. Лига
Във второто полувреме НК Драва Птуй печели с корнери в 0% от мачовете в 2. Лига
НК Драва Птуй има средно 0.00 корнера в мачовете от 2. Лига
Статистика Играч
- No data for selected season
НК Драва Птуй Таблица
| # | Форма FBU Superleague 18/19, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 58:32 | 26 | 52 | |
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43:25 | 18 | 50 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37:34 | 3 | 39 | |
| 4 | 24 | 11 | 4 | 9 | 49:39 | 10 | 37 | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 50:33 | 17 | 36 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29:31 | -2 | 35 | |
| 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 31:37 | -6 | 33 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 38:36 | 2 | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:28 | -2 | 30 | |
| 10 | 24 | 6 | 10 | 8 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 11 | 24 | 6 | 8 | 10 | 32:36 | -4 | 26 | |
| 12 | 24 | 3 | 9 | 12 | 35:53 | -18 | 18 | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:64 | -42 | 13 |
| # | Форма Mato-Grossense, 2019, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 63:21 | 42 | 56 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 46:27 | 19 | 54 | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:29 | 25 | 50 | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 47:33 | 14 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:39 | 14 | 42 | |
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 56:39 | 17 | 41 | |
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:32 | -1 | 36 | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35:44 | -9 | 36 | |
| 9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 37:42 | -5 | 30 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:52 | -22 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:42 | -14 | 26 | |
| 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30:51 | -21 | 23 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:57 | -23 | 22 | |
| 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 35:71 | -36 | 19 |
- Promotion
- Relegation
| # | Форма FBU Superleague 18/19, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 32:9 | 23 | 34 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:17 | 16 | 27 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35:16 | 19 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:11 | 8 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:12 | 6 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:13 | 7 | 17 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:22 | 0 | 14 | |
| 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:34 | -19 | 7 |
| # | Форма Mato-Grossense, 2019, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32:13 | 19 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:9 | 21 | 29 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:18 | 17 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:12 | 12 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:20 | 8 | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:15 | 4 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:26 | -8 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 17 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:22 | -1 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:22 | -3 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:31 | -11 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:25 | -12 | 10 |
| # | Форма FBU Superleague 18/19, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 21 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:23 | 3 | 18 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | -3 | 15 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 14 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 13 | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 10 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | -11 | 9 | |
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:30 | -23 | 6 | |
| 13 | 12 | 0 | 4 | 8 | 13:31 | -18 | 4 |
| # | Форма Mato-Grossense, 2019, Playoffs | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:12 | 21 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:19 | 6 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 19 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:26 | -11 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:26 | -9 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:20 | -4 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:26 | -14 | 9 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:35 | -20 | 7 | |
| 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:40 | -25 | 7 |
НК Драва Птуй Отбор
No data for selected season
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители