Вандра Вапрус
Естония
Вандра Вапрус Най-нови резултати
Вандра Вапрус Таблица
| # | Форма Esiliiga | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | 7 | 3 | 63:24 | 39 | 58 | |
| 2 | 27 | 18 | 3 | 6 | 59:34 | 25 | 57 | |
| 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | 66:36 | 30 | 46 | |
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45:45 | 0 | 42 | |
| 5 | 27 | 11 | 6 | 10 | 46:36 | 10 | 39 | |
| 6 | 27 | 12 | 2 | 13 | 43:50 | -7 | 38 | |
| 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36:39 | -3 | 35 | |
| 8 | 27 | 8 | 7 | 12 | 49:55 | -6 | 31 | |
| 9 | 27 | 9 | 2 | 16 | 42:64 | -22 | 29 | |
| 10 | 27 | 1 | 3 | 23 | 13:79 | -66 | 3 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Форма Relegation Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:41 | 1 | 41 | |
| 2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 61:56 | 5 | 40 | |
| 3 | 30 | 10 | 2 | 18 | 47:72 | -25 | 32 | |
| 4 | 30 | 1 | 3 | 26 | 13:91 | -78 | 3 |
- Relegation Playoff
- Relegation
| # | Форма Esiliiga | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38:7 | 31 | 38 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 37:9 | 28 | 33 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29:15 | 14 | 23 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:21 | 10 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:25 | -2 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:17 | 6 | 17 | |
| 10 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:39 | -30 | 4 |
| # | Форма Relegation Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:16 | 6 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:21 | 12 | 24 | |
| 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:33 | -9 | 19 | |
| 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9:49 | -40 | 4 |
| # | Форма Esiliiga | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:15 | 11 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:21 | 16 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:27 | -6 | 19 | |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:27 | -10 | 16 | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12:24 | -12 | 15 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:23 | -7 | 11 | |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:39 | -20 | 10 | |
| 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:34 | -16 | 10 | |
| 10 | 13 | 0 | 2 | 11 | 4:40 | -36 | 2 |
| # | Форма Relegation Round | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:35 | -7 | 16 | |
| 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:25 | -5 | 14 | |
| 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23:39 | -16 | 13 | |
| 4 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4:42 | -38 | 2 |
Вандра Вапрус Отбор
| Вратар | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45
Naano H.
|
|
32 | 185 | 2 | - | - | - | - | - |
|
69
Kallaste A.
|
|
25 | 189 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
| Защитник | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
| |
33 | 3 | - | - | - | - | 1 | ||
|
16
Eier T.
|
|
37 | 3 | - | - | - | - | - | |
|
5
Ojala O.
|
|
37 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
|
6
Saal R.
|
|
37 | 3 | - | - | - | - | 2 | |
| Полузащитник | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
|
14
Saaremets K.
|
|
35 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
|
17
Mangusson T.
|
|
32 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
|
9
Parn M.
|
|
27 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | |
|
10
Jurissaar H.
|
|
27 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | |
|
93
Avila A.
|
|
32 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
|
26
Lauter E.
|
|
35 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| |
34 | 184 | 3 | - | - | - | - | 2 | |
|
20
Kivisild M.
|
|
23 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
19
Kunnapas K.
|
|
26 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Нападател | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
| |
31 | 3 | - | - | - | - | - | ||
|
21
Kahr K.
|
|
36 | 191 | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
|
24
Peips R.
|
|
35 | 186 | 6 | 3 | - | 2 | - | - |
|
15
Laurits T.
|
|
36 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Manager | Националност | Възраст | Височина |
|
|
||||
| |
45 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители